ВАННОЕ ЗДАНИЕ №4 |
Вид медицинских услуг | Цена (руб.) |
СЕРОВОДОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Общая мацестинская (сероводородная) ванна | 1200 |
4-х камерная мацестинская (сероводородная) ванна | 1200 |
СЕРОВОДОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ «ЛЮКС» | |
Общая мацестинская (сероводородная) ванна «люкс» | 1 560 |
МЕСТНЫЕ СЕРОВОДОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Орошение ожоговых рубцов мацестинской (сероводородной) водой | 780 |
Гинекологическое орошение мацестинской (сероводородной) водой | 570 |
Ингаляция мацестинской (сероводородной) водой | 480 |
Микроклизма мацестинской (сероводородной) водой | 480 |
Орошение десен мацестинской (сероводородной) водой | 480 |
Орошение головы мацестинской (сероводородной) водой | 480 |
Орошение лица мацестинской (сероводородной) водой | 480 |
Душ восходящий мацестинской (сероводородной) водой | 480 |
РАДОНОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Радоновая ванна | 780 |
Гинекологическое орошение радоном | 570 |
ЙОДОБРОМНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Йодобромная ванна | 780 |
Гинекологическое орошение йодобромом | 570 |
Ингаляция йодобромной водой | 480 |
ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ (для взрослых) | |
1 единица грязевой аппликации (взрослые) | 200 |
Общая аппликация (10 ед.) | 2 000 |
Аппликация на таз и ноги («брюки») (6 ед.) | 1 200 |
Аппликация на таз и верхнюю часть бедер («трусы») (4 ед.) | 800 |
Аппликация на обе ноги (исключая таз) (5 ед.) | 1 000 |
Аппликация на одну ногу (2,5 ед.) | 500 |
Аппликация на одну ногу до нижней трети бедра («чулки») (4 ед.) | 800 |
Аппликация на коленный сустав (1,5 ед.) | 300 |
Аппликация по типу «носки» (2 ед.) | 400 |
Аппликация на область поясницы (2 ед.) | 400 |
Аппликация на область спины – шея-поясница (3 ед.) | 600 |
Аппликация на живот – без поясницы (1,5 ед.) | 300 |
Аппликация на область печени (1 ед.) | 200 |
Аппликация на воротниковую область (1,5 ед.) | 300 |
Аппликация на одну руку (2 ед.) | 400 |
Аппликация на две руки (4 ед.) | 800 |
Аппликация на плечевой сустав (1,5 ед.) | 300 |
Аппликация на локтевой сустав (1 ед.) | 200 |
Аппликация по типу «перчатка» (1 ед.) | 200 |
Аппликация по типу «перчатки» (2 ед.) | 400 |
Лепешка на гайморовы пазухи (0,5 ед.) | 100 |
Грязевая маска (0,7 ед.) | 140 |
ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ (для детей до 14 лет) | |
1 единица грязевой аппликации (дети) | 150 |
Общая аппликация (10 ед.) | 1 500 |
Аппликация на таз и ноги («брюки») (6 ед.) | 900 |
Аппликация на таз и верхнюю часть бедер («трусы») (4 ед.) | 600 |
Аппликация на обе ноги (исключая таз) (5 ед.) | 750 |
Аппликация на одну ногу (2,5 ед.) | 375 |
Аппликация на одну ногу до нижней трети бедра («чулки») (4 ед.) | 600 |
Аппликация на коленный сустав (1,5 ед.) | 225 |
Аппликация по типу «носки» (2 ед.) | 300 |
Аппликация на область поясницы (2 ед.) | 300 |
Аппликация на область спины – шея-поясница (3 ед.) | 450 |
Аппликация на живот – без поясницы (1,5 ед.) | 225 |
Аппликация на область печени (1 ед.) | 150 |
Аппликация на воротниковую область (1,5 ед.) | 225 |
Аппликация на одну руку (2 ед.) | 300 |
Аппликация на две руки (4 ед.) | 600 |
Аппликация на плечевой сустав (1,5 ед.) | 225 |
Аппликация на локтевой сустав (1 ед.) | 150 |
Аппликация по типу «перчатка» (1 ед.) | 150 |
Аппликация по типу «перчатки» (2 ед.) | 300 |
Лепешка на гайморовы пазухи (0,5 ед.) | 75 |
Грязевая маска (0,7 ед.) | 105 |
ВАННОЕ ЗДАНИЕ №3 |
СЕРОВОДОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ «ЛЮКС» | |
Общая мацестинская (сероводородная) ванна «люкс» | 2 340 |
4-х камерная мацестинская (сероводородная) ванна | 2 340 |
МЕСТНЫЕ СЕРОВОДОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ «ЛЮКС» | |
Гинекологическое орошение мацестинской (сероводородной) водой «люкс» | 1 710 |
Ингаляция «люкс» мацестинской (сероводородной) водой | 1 440 |
Микроклизма «люкс» мацестинской (сероводородной) водой | 1 440 |
Орошение десен «люкс» мацестинской (сероводородной) водой | 1 440 |
Орошение головы «люкс» мацестинской (сероводородной) водой | 1 440 |
Орошение лица «люкс» мацестинской (сероводородной) водой | 1 440 |
Душ восходящий «люкс» мацестинской (сероводородной) водой | 1 440 |
ЙОДОБРОМНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ «ЛЮКС» | |
Йодобромная ванна «люкс» | 2 340 |
СЕРОВОДОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ «VIP» | |
Общая мацестинская (сероводородная) ванна «VIP» | 4 680 |
4-х камерная ванна (сероводородная) «VIP» | 3 420 |
ЙОДОБРОМНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ «VIP» | |
Йодобромная ванна «VIP» | 4 680 |