Отель-хостел «Приют Панды 1170 м»
Красная поляна (Сочи)
Отдел бронирования: 8 (862)-265-01-23
+7 (938)-462-08-08
+7 (988)-151-91-65
Средняя цена 1100 руб
Расположение отеля «Приют-Панды»:
Цена: от 2200 руб/номер.
Трансфер из аэропорта – от 1700 рублей.
До горного кластера «Роза Хутор»: 0 м
Питание: Завтрак включен в стоимость проживания
Автостоянка: Бесплатная, охраняемая
От Аэропорта Сочи (Адлер) – 46 км
От ж/д вокзала Адлер – 46 км
От ж/д станции Роза Хутор (э/п “Ласточки” – 1500 м
До горнолыжного подъёмника “Роза Плато”: 500 м
Отель «Приют Панды» расположился в туристическом поселке Эсто-Садок, в горном кластере на высоте 1170 метров над уровнем моря. Выгодное местонахождение отеля создает отличные условия для отдыхающих, поскольку всего в 500 м находится подъёмник «Заповедный лес». Высокий уровень обслуживания и развитая инфраструктура сделают Ваш отдых незабываемым.
Описание отеля «Приют-Панды»:
В ярко оформленных номерах этого отеля к услугам гостей балкон. В некоторых номерах есть собственная ванная комната, гости других номеров пользуются общей ванной комнатой.
Расчетный час – 12:00.
Питание в отеле «Приют-Панды»:
Помимо завтраков (также обедов и ужинов, с 25 декабря) в отеле предусмотрено общее помещение с необходимыми кухонными принадлежностями, бытовой техникой и посудой в котором Вы сможете приготовить свои любимые блюда.
Номерной фонд в отеле «Приют-Панды»:
Номерной фонд отеля предлагает гостям по-домашнему уютные номера разных категорий: эконом, стандарт, хостел. Всего в отеле 52 номера. Все номера с балконом, из которого открывается живописный вид на горные массивы.
К услугам гостей предоставляется три категории номеров:
Эконом;
Стандарт;
Четырехместный;
Восьмиместный;
Десятиместный.
Все номера оснащены необходимым для комфортного проживания.
Номер “Эконом”
Количество мест:2
Услуги: Балкон, Общая ванная комната, Туалетные принадлежности, Отопление, Общий туалет, Звукоизоляция, Красивый вид, Шкаф/гардероб, Полотенца, Белье, Сушилка для одежды
Описание: Этот двухместный номер с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями располагает балконом. Ванная комната находится в общем пользовании гостей 2–4 номеров.
Размер номера: 15 квадратных метров.
Номер “Стандарт”
Количество мест:2
Услуги: Душ, Балкон, Туалетные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Отопление, Ванна или душ, Звукоизоляция, Красивый вид, Шкаф/гардероб, Полотенца, Белье, Сушилка для одежды.
Описание: Двухместный номер с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями, балконом и собственной ванной комнатой.
Размер номера: 17 квадратных метров
Номер “Хостел”
Количество номеров – 54
В номере:
Индивидуальные шкафы/гардероб
Отопление
Бельё
Полотенца
Площадь: 37 м²
Номеров этого типа: 3
Душ: да
Туалет: да
Дополнительные услуги в отеле «Приют-Панды»:
Организация экскурсий по Сочи и Абхазии
Кафе
Парковка
Детская игровая площадка
Кухня
Wi-Fi интернет
Общая зона отдыха / ТВ
Цены на услуги отеля «Приют-Панды» в 2019 году:
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт» | 2-местный «Эконом» | 3-местный «Эконом» | 2-местный «Эконом» (Twin) | 1-местный «Эконом» | Хостел 10 | Хостел 8 | Хостел 4 |
Дата | |||||||||
1-местное | 01.12.-23.12. | — | — | — | — | 720 | — | — | — |
2-местное | 1490 | 1100 | — | 1300 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 1930 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 460 | 460 | 460 | |
1-местное | 24.12.-29.12. | — | — | — | — | 990 | — | — | — |
2-местное | 3850 | 1490 | — | 1690 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 2690 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 590 | 590 | 550 | |
1-местное | 30.12.-08.01. | — | — | — | — | 2480 | — | — | — |
2-местное | 9900 | 5390 | — | 6050 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 8800 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 990 | 1150 | 1870 | |
1-местное | 09.01.-19.01. | — | — | — | — | 1100 | — | — | — |
2-местное | 4500 | 2080 | — | 2750 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 2300 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 520 | 530 | 490 | |
1-местное | 20.01.-05.02. | — | — | — | — | 1650 | — | — | — |
2-местное | 5500 | 3080 | — | 3850 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 2590 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 790 | 790 | 1540 | |
1-местное | 06.02.-25.02. | — | — | — | — | 2300 | — | — | — |
2-местное | 5390 | 3850 | — | 3850 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 3400 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 790 | 790 | 1080 | |
1-местное | 26.02.-19.03. | — | — | — | — | 2970 | — | — | — |
2-местное | 4200 | 3300 | — | 2970 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 5170 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 1320 | 1320 | 1540 | |
1-местное | 20.03.-31.03. | — | — | — | — | 1980 | — | — | — |
2-местное | 3850 | 2750 | — | 2200 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 3520 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 660 | 660 | 770 | |
1-местное | 01.04.-15.05. | — | — | — | — | 800 | — | — | — |
2-местное | 2200 | 1100 | — | 1000 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 2050 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 400 | |
1-местное | 16.05.-30.06. | — | — | — | — | 990 | — | — | — |
2-местное | 2350 | 1550 | — | 1200 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 1900 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 550 | 550 | 650 | |
1-местное | 01.07.-31.07. | — | — | — | — | 1100 | — | — | — |
2-местное | 2550 | 1750 | — | 1450 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 2100 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 650 | 650 | 750 | |
1-местное | 01.08.-30.11. | — | — | — | — | 750 | — | — | — |
2-местное | 1800 | 1200 | — | 950 | — | — | — | — | |
3-местное | — | — | 1450 | — | — | — | — | — | |
Спальное место | — | — | — | — | — | 450 | 450 | 500 |
В стоимость летнего пакета входит: проживание, пользование канатной дорогой «Олимпия», Wi-Fi на территории отеля
Дополнительное место стоимость доп.места — 800 руб./чел